|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KUTEDE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
| মডেল নম্বার: | BLC-AS-002D |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম সহ কাঠের কেস / শক্ত কাগজের বাক্স / প্যালেট রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 18-25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ডেক কনফিগারেশন: | আপার ট্রান্সপোর্ট বেল্ট + লোয়ার রিটার্ন বেল্ট (কাস্টমাইজযোগ্য) | বেল্ট প্রস্থ: | 600 মিমি স্ট্যান্ডার্ড, 400-1000 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল 40*80 / 40*90 (কাস্টমাইজযোগ্য) | বেল্টের ধরন: | উভয় ডেকে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক পিভিসি বেল্ট |
| অপারেশন মোড: | ক্রমাগত / বীট / পরিবর্তনশীল গতি (কাস্টমাইজযোগ্য) | ড্রাইভ কনফিগারেশন: | সাধারণ খাদ বা পৃথক মোটর সহ একক গিয়ারড মোটর |
| কাজের উচ্চতা: | লেভেলিং ফুটের সাথে সামঞ্জস্যযোগ্য (কাস্টমাইজযোগ্য) | পরিবাহক আকৃতি: | সোজা / বক্ররেখা / ঢাল (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সামগ্রিক মাত্রা: | কাস্টম দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ (সম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য) | অ্যাপ্লিকেশন শিল্প: | ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, হালকা শিল্প |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Dual Deck Return Belt Layout,600mm Wide Anti-static PVC Belt,40x80 Aluminum Profile Heavy Frame |
||
পণ্যের বর্ণনা
This dual deck anti-static belt conveyor line is the two-level version of the standard electronics assembly conveyor. The upper deck carries work-in-progress forward through assembly, test and packing stations, while the lower deck runs in the opposite direction and returns empty fixtures, trays and empty totes back to the line head. Because transport and return share one aluminium profile frame, the line takes the same floor space as a single deck conveyor but removes the
আপনার বার্তা লিখুন