|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOP-KING |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008;RoHS |
| মডেল নম্বার: | CHT-CLD-303H |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | পাঁচটি চ্যানেল |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ইনার এ ফিল্ম, 10 পিসি একটি বান্ডিল, বোনা ব্যাগে প্যাকিং। |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 15-20 কার্যদিবস (পরিমাণ অনুযায়ী প্রকৃত পরিস্থিতি) |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 1000 চ্যানেল |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিসিবি আকার ((L*W): | 80x50-330x250 মিমি | পিসিবি নির্দেশনা: | LR/RL |
|---|---|---|---|
| পিসিবি হাইট: | 900±20 মিমি | ম্যাটেরিয়াআই বাক্সের আকার (L*W*H): | 355*320x565 মিমি |
| ওজন: | 205 কেজি | সীমানা মাত্রা (l%22W%22 ঘন্টা): | 1380x760x1120 মিমি |
| অবস্থা: | নতুন | স্ট্যান্ডার্ড: | SMEMA |
| ট্রান্সমিশন উচ্চতা: | 900±50mm (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | পিসিবি প্রস্থের পরিসীমা: | 50-460 মিমি |
| গতি: | প্রতি মিনিটে 0.5 - 20 মিটার (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | লোড ক্যাপাসিটি: | পিসিবি প্রতি 5 কেজি পর্যন্ত |
| ব্যবহার: | শ্রীমতী | কন্ট্রোল সিস্টেম: | KEWEI PLC এবং Panasonic সেন্সর |
| পিসিবি প্রস্থ: | 60-460 মিমি | পিসিবি ট্রান্সমিশন সময়: | 8-15 এস/পিসি |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | কাজের মোড: | ম্যানুয়াল, স্বয়ংক্রিয় |
| বায়ু সরবরাহ: | 4-6kgf/cm² | আনুমানিক ওজন: | 60 কেজি |
| টাইপ: | এসএমটি মেশিন সম্পর্কিত পণ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | durable SMT PCB conveyor for high volume,continuous operation SMT PCB conveyor,PCB transport conveyor for SMT lines |
||
পণ্যের বর্ণনা
SMT PCB Conveyor Designed to collect circuit boards from production line with upper and lower conveyor magazine system Product Overview SMT SERIES PCB CONVEYOR MACHINE / Automatic Unloader - A specialized closing device for SMT production lines featuring advanced automation and safety systems. Key Features SMT production line circuit board closing device control with color HMI operation system Stepping motor push plate structure with adjustable pushing speed Auxiliary
আপনার বার্তা লিখুন